Nombre De La Marca: | Firepower |
Número De Modelo: | IMU3 |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | 2000~2500 USD |
Condiciones De Pago: | T/T |
STIM210 Sensor IMU analógico Micro giroscopio Combinación RS422 Sensor IMU Baja polarización Alta precisión
1.1.1 Especificaciones del giroscopio
Croquis de micro giroscopio
número de nodo | Definición de nodo | Escribe | Explique |
1 | TIERRA | SUMINISTRO | Toma de tierra(4) |
2 | ExtTrig | APORTE | Fuente de activación externa(3) |
3 | VSUP | SUMINISTRO | Extremo positivo de la fuente de alimentación del producto, fuente de alimentación regulada por CC + 5 V |
4 | TxD+ | PRODUCCIÓN | Producto Terminal positivo de la interfaz de salida RS422 |
5 | TxD- | PRODUCCIÓN | Producto Terminal negativo de la interfaz de salida RS422 |
6 | CHASIS | CHASIS | Producto aislado mecánicamente de la toma de tierra |
7 | TIERRA | APORTE | Tierra de señal(4) |
8 | NRST | APORTE | Restablecer señal(2) |
9 | RxD- | APORTE | Producto Terminal negativo de la interfaz de recepción RS422 |
10 | RxD+ | APORTE | Producto Terminal positivo de la interfaz de recepción RS422 |
Dimensión