Nombre De La Marca: | Firepower |
Número De Modelo: | 30g |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 50/mes |
3 Ejes Giroscopio de fibra óptica de bucle cerrado
Este producto es un giroscopio de fibra óptica de tres ejes, el anillo de fibra y la placa de adquisición de circuitos están diseñados por separado,que puede evitar la influencia del cambio de temperatura del circuito para afectar la precisión de la fibraPodemos proporcionar a los clientes giroscópio de tres ejes separados, y también podemos personalizar la instalación a la estructura de acuerdo con los requisitos del cliente para completar la calibración de tres ejes.
Características de rendimiento
Parámetros | 3OG-40, incluidos los demás | 3OG-50, incluidos los demás | 3OG-70H |
Dimensiones generales/mm | 71.5*71.5*45 | 52*51*52 | 60*60*28 |
Tiempo/s de inicio | 3 | 3 | 3 |
Estabilidad de cero sesgo a temperatura ambiente (temperatura constante) /°/h |
≤ 0,1/10 de segundo ≤ 0,05/100 segundos |
≤ 1 /10 de segundo |
≤ 0,05 /10 segundos ≤ 0,015/100s |
Estabilidad en condiciones de sesgo cero con cambio de temperatura (temperatura variable de 1 °C/min, 100 s/°/h) | ≤ 005 | ≤ 1 año | ≤ 008 |
Repetibilidad de sesgo cero/°/h | ≤ 01 | ≤ 08 | ≤ 015 |
La sensibilidad de sesgo cero/°/h/G | ≤ 005 | ≤ 02 | ≤ 002 |
Coeficiente de desplazamiento aleatorio/o/h1/2 | ≤ 001 | ≤ 008 | ≤ 0003 |
No linealidad del factor de escala/ppm | ≤ 20 años | ≤ 20 años | ≤ 20 años |
Asimetría del factor de escala/ppm | ≤ 10 años | ≤ 10 años | ≤ 5 años |
Repetitividad del factor de escala/ppm | ≤ 20 años | ≤ 20 años | ≤ 10 años |
En el caso de los vehículos de la categoría M3 | ≤ 005 | ≤ 02 | ≤ 002 |
Resolución/°/h | ≤ 005 | ≤ 02 | ≤ 002 |
Ancho de banda/Hz | ≥ 200 | ≥ 200 | ≥ 200 |
Temperatura de funcionamiento/°C | -45 ¢ + 70 | -45 ¢ + 70 | -40 ¢ + 60 |
Temperatura de almacenamiento/°C | -55 ¢ + 80 | -55 ¢ + 80 | -50 ¢ + 70 |
Rango dinámico/°/s | ± 500 | ± 500 | ± 500 |
Voltagem de alimentación/V | +5 | +5 | +5 |
Consumo de energía en estado estacionario/W | ≤ 4 años | ≤ 4 años | ≤ 4 años |
Consumo de energía en estado de equilibrio a temperatura completa/W | ≤ 8 años | ≤ 8 años | ≤ 8 años |
Inicio de la corriente instantánea/A | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones |
Peso/g | ≤ 310 | ≤ 300 | ≤ 800 |
30G tres ejes fibra giroscópica giroscópica triaxial tres ejes opt...