Nombre De La Marca: | Firepower |
Número De Modelo: | 16488-H |
Cuota De Producción: | 1 |
Condiciones De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 500/month |
IMU MEMS con protocolo igual al ADIS16488
Especificación técnica
Parámetro | Condiciones | 16488-H | unidad | |
Giroscopio | Rango de medición dinámico | configurable | ±500 | º/s |
Inestabilidad de polarización | Allan | <2 | º/h | |
Estabilidad de polarización | 10s,rms | <10 | º/h | |
Polarización en rango de temperatura completo | -40℃~85℃,10s,rms | <50 | º/h | |
Paseo aleatorio | 1б | <0.15 | º/√h | |
El factor de escala no es lineal | <500 | ppm | ||
Error constante del factor de escala | <2000 | ppm | ||
Repetibilidad de la polarización | 1б | <10 | º/h | |
Efecto de la aceleración lineal en la polarización | 1б | <10 | º/h/g | |
La influencia de la vibración en la polarización cambia antes y después de la vibración | 1б | <10 | º/h/hg | |
La influencia de la vibración en la polarización, la vibración cambia después de la vibración | 1б | <10 | º/h/g | |
Ruido | 0.001 | °/s/√Hz | ||
Resolución | 3.052×10−7 | º/s/LSB | ||
Acelerómetro | Rango de medición dinámico | Configurable (Máx. ±40) | ±16 | g |
Polarización | 1 | mg | ||
Estabilidad de polarización | Error de Allan | 0.1 | mg | |
Polarización en rango de temperatura completo | -40℃~85℃,1б | 0 | mg | |
Repetibilidad de la polarización | 0.5 | mg | ||
Paseo aleatorio | 1б | 0.029 | m/s/√h | |
Densidad de ruido | 0.025 | mg/√Hz | ||
Error constante del factor de escala | 2000 | ppm | ||
Factor de escala no lineal | 500 | ppm | ||
Ancho de banda (-3dB) | 200 | Hz | ||
Magnetómetro | Rango de medición dinámico | ±2.5 | gauss | |
Polarización | 15 | mgauss | ||
Barómetro | Rango de presión | 300~1100 | mbar | |
Sensibilidad | 6.1 × 10-7 | mbar/LSB | ||
Error total | 4.5 | mbar | ||
El error relativo | 2.5 | mbar | ||
No linealidad | 0.1 | %FS | ||
Interfaz de comunicación | 1 vía SPI | Frecuencia de reloj de entrada | 200~1000 | Hz |
1 vía UART | Velocidad en baudios | 200~1000 | Hz | |
Características eléctricas | Voltaje | CC | 3.3(o5)±10% | V |
Consumo de energía | 0.6 | W | ||
Entorno | Temperatura de trabajo | extensible | -40℃~85℃ | ℃ |
Vibración | 10~2000Hz,6.06g | |||
Impacto | 1000g,0.5ms |
16488-H es una IMU MEMS de alta precisión con protocolo igual al ADIS16488. La precisión del producto es mejor que la del ADIS16488. La versión es opcional, el tamaño y la apariencia son exactamente iguales, y el protocolo de comunicación es el mismo. La versión es opcional, el tamaño y la apariencia son exactamente iguales, y el protocolo de comunicación es el mismo. Es más conveniente para los usuarios cambiar, proporcionando a los usuarios servicios profesionales de personalización de productos.