|
|
| Nombre De La Marca: | Firepower |
| Número De Modelo: | MFOG-103 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | 1217 USD |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 100 pcs |
| Número de serie | Proyecto | Indicadores de rendimiento |
|---|---|---|
| 1 | Rango (°/s) | ±300 |
| 2 | Factor de escala | 7±0.7mv/o/s |
| 3 | No linealidad del factor de escala (ppm) | ≤1000 |
| 4 | Estabilidad de polarización cero (10s, 1σ, °/H) | ≤2 |
| 5 | Repetibilidad de polarización cero (1σ, °/H) | ≤2 |
| 6 | Paseo aleatorio angular (°/H 1/2) | ≤0.04 |
| 7 | Polarización cero (°/s) | ≤0.05 |
| 8 | Ancho de banda 3dB (Hz) | ≥450 |
| 9 | Fuente de alimentación (V) | 5 _+_ 0.15 |
| 10 | Consumo de energía (W) | ≤0.7 |
| 11 | Dimensión (mm) | φ24X51.6 |
| +5V | |
|---|---|
| Voltaje | 4.85V~5.15V |
| Ondulación | 20mV |
| Corriente eléctrica | 0.2A |
| Número | Definición | Observación |
|---|---|---|
| 1 | 5V | |
| 2 | Out- | Salida diferencial |
| 3 | Out+ | |
| 4 | GND | Toma de tierra de alimentación |