| Nombre De La Marca: | Firepower |
| Número De Modelo: | MFOG910 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100/month |
Giroscopio Óptico Similar VG910 Nuevo Giroscopio de Fibra Óptica Analógico del Sensor Giroscópico Vg910
Parámetros de rendimiento principales
Consulte los parámetros de rendimiento principales del producto para obtener más detalles.
|
Número de serie |
Elemento de prueba |
Unidad |
Requisitos técnicos |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimensiones generales | mm | 82×82×20 |
| 2 | Factor de escala | mv/°/s | 7±0.5 |
| 3 | Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40~+60 |
| 4 | Rango de medición | °/s | -250~+250 |
| 5 | Polaridad de salida | —— | La rotación en el sentido de las agujas del reloj emite voltaje positivo |
| 6 | Voltaje de alimentación | v | +5 |
| 7 | Vibración aleatoria | —— | 6.06g,20~2000Hz |
![]()