| Nombre De La Marca: | Firepower |
| Número De Modelo: | MFOG-24 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | 700$ |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 500/mes |
ElSensor de velocidad angular MFOG-24proporciona una medición precisa de la rotación parasistemas de navegación, estabilización y control de actitudEste avanzado giroscopio de fibra óptica está diseñado para aplicaciones industriales exigentes que requieren una precisión y fiabilidad excepcionales.
Este diseño integrado proporcionaalta fiabilidad, bajo ruido y larga vida útilpara sistemas inerciales avanzados en entornos operativos difíciles.
| Parámetro | MFOG-24, también conocido como | MFOG-24-AN |
|---|---|---|
| Rango (°/s) | ± 500 | ± 300 |
| Factor de escala | 3600 (LSB/°/s) | 7 mV/°/s |
| No linealidad del factor de escala (ppm) | 300 | ≤ 1000 |
| Estabilidad de sesgo cero (10s, 1σ, °/h) | ≤ 15 | ≤ 2 años |
| Repetibilidad de sesgo cero (1σ, °/h) | ≤ 15 | ≤ 2 años |
| Caminata aleatoria angular (°/h)1/2) | ≤ 003 | ≤ 004 |
| Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de ensayo. | ≤ 002 | ≤ 005 |
| Ancho de banda de 3 dB (Hz) | ≥ 300 | ≥ 450 |
| Fuente de alimentación (V) | 5 ± 0.15 | 5 ± 0.15 |
| Consumo de energía (W) | ≤ 15 | ≤ 07 |
| Dimensiones (mm) | φ24 × 39 | |
Todas las especificaciones están sujetas a condiciones de funcionamiento estándar y pueden variar con factores ambientales.