|   | 
 
               
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                      | Nombre De La Marca: | FIREPOWER | 
| Número De Modelo: | Se trata de una serie de medidas de control. | 
| Cuota De Producción: | 1 | 
| Precio: | $1300 | 
| Condiciones De Pago: | L/C, D/P, T/T, Western Union | 
| Capacidad De Suministro: | 1 semana para la muestra | 
El sensor de aceleración de vibración de la serie ACC1 es un acelerómetro de alta precisión con excelente estabilidad a largo plazo, repetibilidad, rendimiento de arranque,adaptabilidad al medio ambiente y alta fiabilidadSirve como sensor de vibración estándar y sensor de inclinación, adecuado para aplicaciones de prueba estática y dinámica.
| Parámetro | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 
|---|---|---|---|
| Rango de acción | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | 
| En el caso de las empresas | 5 μg | 5 μg | 5 μg | 
| Prejuicio K0/K1 | ≤ ± 3 mg | ≤ ± 3 mg | ≤ ± 5 mg | 
| Factor de escala K1 | 1.0 ~ 1.30 mA/g | 1.0 ~ 1.30 mA/g | 1.0 ~ 1.30 mA/g | 
| Coeficiente no lineal K2 de clase II | ≤ ± 10 μg/g2 | ≤ ± 15 μg/g2 | ≤ ± 20 μg/g2 | 
| 0 g Estabilidad a corto plazo de 4 horas | ≤ 10 μg | ≤ 10 μg | ≤ 10 μg | 
| 1 g Estabilidad a corto plazo de 4 horas | ≤ 10 ppm | ≤ 10 ppm | ≤ 10 ppm | 
| Repetitividad global de sesgo σK0 (1σ, 1 mes) | ≤ 10 μg | ≤ 15 μg | ≤ 25 μg | 
| Repetibilidad integral del factor de escala σ K1/K1 (1σ, 1 mes) | ≤ 10 ppm | ≤ 20 ppm | ≤ 30 ppm | 
| Coeficiente de repetibilidad global no lineal K2/K1 (1σ, 1 mes) | ≤ ± 10 μg/g2 | ≤ ± 15 μg/g2 | ≤ ± 20 μg/g2 | 
