Nombre De La Marca: | Firepower |
Número De Modelo: | MGC150- P05 |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | 1500$ |
Condiciones De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Capacidad De Suministro: | 500/month |
Atributo | Valor |
---|---|
Rango de acción | 150°/s |
Estabilidad del sesgo (10 segundos de suavizado) | 0.5°/h |
Bias @ 25°C | 15°/h |
Ángulo Caminata aleatoria | 0.06°/√h |
Repetibilidad de sesgos | 2°/h |
Repetibilidad del factor de escala | 30 ppmx |
No linealidad @ escala completa (FS) | 100 ppm |
Ancho de banda | 30 Hz |
Los giroscopios MEMS de un solo eje de la serie MGC ofrecen salidas de velocidad angular altamente estables y de bajo ruido en un paquete cerámico compacto con interfaz totalmente digital.5 dph por díaLos sensores de alta precisión, con una marcha aleatoria de ángulo hasta 0,06°/√h y un ancho de banda de hasta ≥ 100 Hz, proporcionan una precisión excepcional y una repetibilidad a largo plazo.
Parámetro | MGC150-P05: el número de unidades | MGC500-P1 y sus componentes | MGC500-P2 y sus componentes | MGC500-P3 y sus componentes | Unidad |
---|---|---|---|---|---|
Rango de acción | 150 | 500 | 500 | 500 | DPS |
Bias @ 25°C | 15 | 45 | 45 | 45 | DPH |
Ruido @ 10Hz | 0.001 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | Mdps/√Hz |
Estabilidad del sesgo (10 segundos de suavizado) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | DPH |
Ángulo Caminata aleatoria | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | °/√h |
Repetibilidad de sesgo (semanal) | 2 | 2 | 2 | 2 | DPH |
Factor de escala | 38550 | 11185 | 11185 | 11185 | Los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán de acuerdo con el método de cálculo. |
Repetibilidad del factor de escala (semanal) | 30 | 30 | 30 | 30 | ppm |
No linealidad @ escala completa (FS) | 100 | 100 | 100 | 100 | ppm |
No linealidad @ 200 dps | 50 | 50 | 50 | 50 | ppm |
Ancho de banda | 30 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | HZ |
Estos giroscopios MEMS de alta precisión son particularmente adecuados para el control de orientación y actitud de drones y sistemas no tripulados,así como para la integración en sistemas de navegación avanzados como IMU e INS.